Allergene & Zusatzstoffe
Allergene
A = Glutenhaltiges Getreide (Weizen)
B = Krebstiere
C = Ei
D = Fisch
E = Erdnüsse
F = Soja
G = Milch & Laktose
H = Schalenfrüchte (Nüsse)
I = Sellerie
J = Senf
K = Sesam
L = Schwefeldioxid & Sulfite
M = Lupinen
N = Weichtiere (Muscheln, Tintenfisch)
Zusatzstoffe
1 = mit Farbstoff
2 = mit Konservierungsstoff
3 = mit Antioxidationsmittel
4 = mit Geschmacksverstärker
5 = geschwefelt
6 = geschwärzt
7 = mit Phosphat
8 = mit Süßungsmittel
9 = enthält eine Phenylalaninquelle
Vorspeisen
| Nr | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 810 | Antipasto misto | G | 2,3 |
| 820 | Carpaccio Cipriani | G | – |
| 825 | Carpaccio Salmone | D | – |
| 840 | Antipasto di Mare | D, N | – |
| 850 | Bruschetta | A | – |
Salate
| Nr | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 170 | Verde | – | – |
| 171 | Mista | – | – |
| 172 | Casa | – | – |
| 173 | Italia | D | – |
| 174 | Arcobaleno | N | – |
| 175 | Caprese | G, A | – |
| 176 | Luigi | D | – |
| 177 | San Marco | – | – |
| 182 | di Cetrioli | – | – |
| 183 | di Pomodori | – | – |
| 184 | Sorrento | A, G | – |
| + | extra Joghurtdressing | G | – |
Pizzen
| Nr | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 90 | Pizzabrot | A | – |
| 91 | Caprese | A, G | – |
| 92 | Mammamia | A, G | 2,3 |
| 93 | Margherita | A, G | – |
| 94 | Salami | A, G | 2,3 |
| 95 | Prosciutto | A, G | 2,3 |
| 96 | Funghi | A, G | – |
| 97 | Hamburg | A, G | – |
| 98 | Regina | A, G | 2,3 |
| 99 | Hawaii | A, G | 2,3 |
| 100 | O Sole Mio | A, C, G | 2,3 |
| 101 | Americana | A, G | 2,3 |
| 102 | Veneziana | A, G | 2,3 |
| 103 | 4 Stagioni | A, G | 2,3 |
| 104 | Al Tonno | A, D, G | – |
| 105 | Mare | A, D, N | – |
| 106 | Siciliana | A, C, D, G | 2,3 |
| 107 | Speciale | A, G | 2,3 |
| 108 | Calzone | A, G | 2,3 |
| 109 | Alex | A, G | – |
| 110 | Vegetaria | A, G | 6 |
| 111 | Contadina | A, G | 2,3 |
| 112 | 4 Formaggi | A, G | – |
| 113 | Cacciatora | A, G | 2,3 |
| 114 | Verdi | A, G | 2,3 |
| 115 | Saporita | A, D, G | – |
| 116 | Diavola | A, G | 2,3 |
| 117 | Delizia | A, G | – |
| 118 | Salerno | A, G | 2,3 |
| 119 | Donau | A, C, G | 2,3 |
| 120 | Luigi | A, D, G | – |
| 123 | Capricciosa | A, G | 2,3,6 |
| 124 | Messicana | A, G | 2,3 |
| 125 | Morena | A, G | 2,3 |
| 127 | Rustica | A, G | 2,3 |
| 130 | Ciao-Ciao | A, G | 2,3 |
| 131 | Rosa | A, G | 2,3 |
| 132 | Leccese | A, G | 2,3 |
| 133 | Bufalina | A, G | – |
Pasta
| Nr | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 233 | Spaghetti Bolognese | A, G | – |
| 234 | Spaghetti Carbonara | A, C, G | 2,3 |
| 235 | Spaghetti Mare | A, D, N | – |
| 238 | Aglio e Olio | A | – |
| 200 | Rigatoni Fiorentina | A, G | – |
| 201 | Rigatoni Bolognese | A, G | – |
| 202 | Rigatoni 4 Formaggi | A, G | – |
| 205 | Rigatoni alla Chef | A, G | 2,3 |
| 206 | Rigatoni Salerno | A, G | – |
| 207 | Rigatoni Ciociara | A, G | 2,3 |
| 351 | Rigatoni al Forno | A, G | – |
| 209 | Rigatoni Spinaci | A, G | – |
| 210 | Tortellini alla Chef | A, C, G | 2,3 |
| 211 | Tortellini Ciociara | A, C, G | 2,3 |
| 213 | Tortellini al Forno | A, C, G | – |
| 341 | Penne Arrabiata | A | – |
| 342 | Penne Broccoli | A, G | – |
| 343 | Penne Sorrento | A | – |
| 217 | Tagliatelle al Salmone | A, D, G | – |
| 218 | Tagliatelle Maestosa | A, G | 2,3 |
| 219 | Tagliatelle ai Spinaci | A, G | – |
| 222 | Tagliatelle Calabria | A, G | – |
| 226 | Gnocchi al Forno | A, G | – |
| 223 | Gnocchi Gorgonzola | A, G | – |
| 227 | Gnocchi al Pesto | A, G | – |
| 228 | Lasagne al Forno | A, G | – |
| 229 | Lasagne Rustica | A, G | – |
| 230 | Lasagne Spinaci | A, G | – |
| 247 | Tris di Pasta al Forno | A, G | – |
Desserts
| Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|
| Tiramisu | A, C, G | – |
| Tartufo Nero / Bianco | G, H | – |